سعر الذهب اليوم في الولايات المتحدة بالدولار
في هذه الصفحة يتم عرض اسعار الذهب في الولايات المتحدة بعملة الدولار, حيث يتم تحديث ومتابعة اسعار الذهب في الولايات المتحدة كل 15 دقيقة مع المخطط البياني لتغير سعر الذهب في الولايات المتحدة على مدار 30 يوم سابق, وبهذا يمكنك متابعة سعر غرام الذهب في الولايات المتحدة بشكل دوري ومستمر.
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الولايات المتحدة
الوحدة | السعر بالدولار |
---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 85155.80 |
أونصة ذهب عيار 24 | 2648.64 |
غرام ذهب عيار 24 | 85.16 |
غرام ذهب عيار 23 | 81.61 |
غرام ذهب عيار 22 | 78.06 |
غرام ذهب عيار 21 | 74.51 |
غرام ذهب عيار 18 | 63.87 |
يساعدك الاطلاع على سعر الذهب ضمن تاريخ معين في تحليل البيانات التاريحية لتطور اسعار الذهب وبالتالي قد يساعدك في اتخاذ القرار المناسب في حالة البيع أو الشراء أو حتى الاحتفاظ به.
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى الولايات المتحدة بعملة الدولار
التاريخ | أونصة | عيار 24 | عيار 23 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 2648.85 | 85.16 | 81.61 | 78.07 | 74.52 | 63.87 |
2024-12-03 | 2642.90 | 84.97 | 81.43 | 77.89 | 74.35 | 63.73 |
2024-12-02 | 2637.25 | 84.79 | 81.26 | 77.72 | 74.19 | 63.59 |
2024-12-01 | 2664.30 | 85.66 | 82.09 | 78.52 | 74.95 | 64.24 |
2024-11-30 | 2664.30 | 85.66 | 82.09 | 78.52 | 74.95 | 64.24 |
2024-11-29 | 2664.30 | 85.66 | 82.09 | 78.52 | 74.95 | 64.24 |
2024-11-28 | 2646.40 | 85.08 | 81.54 | 77.99 | 74.45 | 63.81 |
2024-11-27 | 2648.00 | 85.14 | 81.59 | 78.04 | 74.49 | 63.85 |
2024-11-26 | 2630.30 | 84.57 | 81.04 | 77.52 | 74.00 | 63.42 |
2024-11-25 | 2670.40 | 85.86 | 82.28 | 78.70 | 75.12 | 64.39 |
2024-11-24 | 2706.25 | 87.01 | 83.38 | 79.76 | 76.13 | 65.26 |
2024-11-23 | 2706.25 | 87.01 | 83.38 | 79.76 | 76.13 | 65.26 |
2024-11-22 | 2706.25 | 87.01 | 83.38 | 79.76 | 76.13 | 65.26 |
2024-11-21 | 2669.70 | 85.83 | 82.26 | 78.68 | 75.10 | 64.37 |
2024-11-20 | 2624.30 | 84.37 | 80.86 | 77.34 | 73.83 | 63.28 |
2024-11-19 | 2635.95 | 84.75 | 81.22 | 77.69 | 74.15 | 63.56 |
2024-11-18 | 2590.10 | 83.27 | 79.80 | 76.33 | 72.86 | 62.46 |
2024-11-17 | 2563.18 | 82.41 | 78.97 | 75.54 | 72.11 | 61.81 |
2024-11-16 | 2563.18 | 82.41 | 78.97 | 75.54 | 72.11 | 61.81 |
2024-11-15 | 2563.03 | 82.40 | 78.97 | 75.54 | 72.10 | 61.80 |
2024-11-14 | 2568.61 | 82.58 | 79.14 | 75.70 | 72.26 | 61.94 |
2024-11-13 | 2575.43 | 82.80 | 79.35 | 75.90 | 72.45 | 62.10 |
2024-11-12 | 2600.32 | 83.60 | 80.12 | 76.64 | 73.15 | 62.70 |
2024-11-11 | 2625.34 | 84.41 | 80.89 | 77.37 | 73.86 | 63.30 |
2024-11-10 | 2684.56 | 86.31 | 82.71 | 79.12 | 75.52 | 64.73 |
2024-11-09 | 2684.56 | 86.31 | 82.71 | 79.12 | 75.52 | 64.73 |
2024-11-08 | 2687.35 | 86.40 | 82.80 | 79.20 | 75.60 | 64.80 |
2024-11-07 | 2703.83 | 86.93 | 83.31 | 79.69 | 76.06 | 65.20 |
2024-11-06 | 2660.07 | 85.52 | 81.96 | 78.40 | 74.83 | 64.14 |
2024-11-05 | 2741.05 | 88.13 | 84.45 | 80.78 | 77.11 | 66.09 |
المؤشر العام لاسعار الذهب ( عيار 24 ) في الولايات المتحدة
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب اليوم في الولايات المتحدة بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في الولايات المتحدة وسعر أونصة الذهب في الولايات المتحدة بعملة الدولار, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.
تقويم اسعار الذهب في الولايات المتحدة
سعر الذهب اليوم
-
سعر الذهب اليوم في إسبانيا سعر الذهب اليوم في إندونيسيا سعر الذهب اليوم في إيران سعر الذهب اليوم في إيطاليا سعر الذهب اليوم في استراليا سعر الذهب اليوم في الاتحاد الاوروبي سعر الذهب اليوم في الاردن سعر الذهب اليوم في الامارات سعر الذهب اليوم في البحرين سعر الذهب اليوم في الجزائر سعر الذهب اليوم في الدنمارك سعر الذهب اليوم في السعودية سعر الذهب اليوم في السودان سعر الذهب اليوم في السويد سعر الذهب اليوم في الصومال سعر الذهب اليوم في العراق سعر الذهب اليوم في الكويت سعر الذهب اليوم في المانيا سعر الذهب اليوم في المغرب سعر الذهب اليوم في النرويج سعر الذهب اليوم في النمسا سعر الذهب اليوم في الهند سعر الذهب اليوم في الولايات المتحدة سعر الذهب اليوم في اليمن سعر الذهب اليوم في بريطانيا سعر الذهب اليوم في بلجيكا سعر الذهب اليوم في تركيا سعر الذهب اليوم في تونس سعر الذهب اليوم في جزر القمر سعر الذهب اليوم في جيبوتي سعر الذهب اليوم في روسيا سعر الذهب اليوم في سلطنة عمان سعر الذهب اليوم في سوريا سعر الذهب اليوم في سويسرا سعر الذهب اليوم في فرنسا سعر الذهب اليوم في قطر سعر الذهب اليوم في كندا سعر الذهب اليوم في كوريا الجنوبية سعر الذهب اليوم في لبنان سعر الذهب اليوم في ليبيا سعر الذهب اليوم في ماليزيا سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم في موريتانيا سعر الذهب اليوم في هولندا