سعر الذهب اليوم في الاردن بالدينار الاردني

في هذه الصفحة يتم عرض اسعار الذهب في الاردن بعملة الدينار الاردني, حيث يتم تحديث ومتابعة اسعار الذهب في الاردن كل 15 دقيقة مع المخطط البياني لتغير سعر الذهب في الاردن على مدار 30 يوم سابق, وبهذا يمكنك متابعة سعر غرام الذهب في الاردن بشكل دوري ومستمر.

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن

الوحدة السعر بالدينار الاردني السعر بالدولار
كيلو ذهب عيار 24 54410.72 76742.90
أونصة ذهب عيار 24 1692.36 2386.97
غرام ذهب عيار 24 54.41 76.74
غرام ذهب عيار 23 52.15 73.55
غرام ذهب عيار 22 49.88 70.35
غرام ذهب عيار 21 47.61 67.15
غرام ذهب عيار 18 40.81 57.56

يساعدك الاطلاع على سعر الذهب ضمن تاريخ معين في تحليل البيانات التاريحية لتطور اسعار الذهب وبالتالي قد يساعدك في اتخاذ القرار المناسب في حالة البيع أو الشراء أو حتى الاحتفاظ به.

متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى الاردن بعملة الدينار الاردني

التاريخ أونصة عيار 24 عيار 23 عيار 22 عيار 21 عيار 18
2024-07-26 1693.06 54.43 52.17 49.90 47.63 40.82
2024-07-25 1676.10 53.89 51.64 49.40 47.15 40.41
2024-07-24 1699.96 54.66 52.38 50.10 47.82 40.99
2024-07-23 1706.87 54.88 52.59 50.30 48.02 41.16
2024-07-22 1699.40 54.64 52.36 50.08 47.81 40.98
2024-07-21 1716.21 55.17 52.88 50.58 48.28 41.38
2024-07-20 1716.21 55.17 52.88 50.58 48.28 41.38
2024-07-19 1716.95 55.20 52.90 50.60 48.30 41.40
2024-07-18 1733.23 55.73 53.40 51.08 48.76 41.80
2024-07-17 1742.83 56.03 53.70 51.37 49.03 42.02
2024-07-16 1750.42 56.28 53.93 51.59 49.24 42.21
2024-07-15 1716.76 55.20 52.90 50.59 48.30 41.40
2024-07-14 1709.51 54.96 52.67 50.38 48.09 41.22
2024-07-13 1709.51 54.96 52.67 50.38 48.09 41.22
2024-07-12 1710.02 54.98 52.69 50.40 48.11 41.24
2024-07-11 1711.68 55.03 52.74 50.45 48.16 41.27
2024-07-10 1681.44 54.06 51.81 49.55 47.30 40.55
2024-07-09 1676.39 53.90 51.65 49.40 47.16 40.42
2024-07-08 1672.54 53.77 51.53 49.29 47.05 40.33
2024-07-07 1695.72 54.52 52.25 49.98 47.70 40.89
2024-07-06 1695.72 54.52 52.25 49.98 47.70 40.89
2024-07-05 1695.39 54.51 52.24 49.96 47.69 40.88
2024-07-04 1671.15 53.73 51.49 49.25 47.01 40.30
2024-07-03 1670.42 53.71 51.47 49.23 46.99 40.28
2024-07-02 1651.49 53.10 50.88 48.67 46.46 39.82
2024-07-01 1653.31 53.15 50.94 48.72 46.51 39.87
2024-06-30 1649.61 53.03 50.83 48.62 46.40 39.77
2024-06-29 1650.27 53.05 50.85 48.64 46.43 39.80
2024-06-28 1650.27 53.05 50.85 48.64 46.43 39.80
2024-06-27 1638.18 52.67 50.47 48.28 46.09 39.50

المؤشر العام لاسعار الذهب ( عيار 24 ) في الاردن

قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب اليوم في الاردن بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في الاردن وسعر أونصة الذهب في الاردن بعملة الدينار الاردني, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.