سعر الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي

في هذه الصفحة يتم عرض اسعار الذهب في السعودية بعملة الريال السعودي, حيث يتم تحديث ومتابعة اسعار الذهب في السعودية كل 15 دقيقة مع المخطط البياني لتغير سعر الذهب في السعودية على مدار 30 يوم سابق, وبهذا يمكنك متابعة سعر غرام الذهب في السعودية بشكل دوري ومستمر.

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار
كيلو ذهب عيار 24 287785.88 76742.90
أونصة ذهب عيار 24 8951.14 2386.97
غرام ذهب عيار 24 287.78 76.74
غرام ذهب عيار 23 275.81 73.55
غرام ذهب عيار 22 263.81 70.35
غرام ذهب عيار 21 251.81 67.15
غرام ذهب عيار 18 215.85 57.56

يساعدك الاطلاع على سعر الذهب ضمن تاريخ معين في تحليل البيانات التاريحية لتطور اسعار الذهب وبالتالي قد يساعدك في اتخاذ القرار المناسب في حالة البيع أو الشراء أو حتى الاحتفاظ به.

متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى السعودية بعملة الريال السعودي

التاريخ أونصة عيار 24 عيار 23 عيار 22 عيار 21 عيار 18
2024-07-26 8954.81 287.89 275.93 263.93 251.93 215.93
2024-07-25 8865.11 285.04 273.15 261.26 249.38 213.75
2024-07-24 8991.32 289.09 277.05 264.98 252.94 216.83
2024-07-23 9027.90 290.25 278.18 266.06 253.99 217.69
2024-07-22 8988.34 288.98 276.94 264.90 252.86 216.75
2024-07-21 9077.29 291.83 279.68 267.53 255.38 218.89
2024-07-20 9077.29 291.83 279.68 267.53 255.38 218.89
2024-07-19 9081.21 291.98 279.79 267.64 255.49 218.96
2024-07-18 9167.31 294.75 282.45 270.19 257.89 221.06
2024-07-17 9218.08 296.36 284.03 271.69 259.31 222.26
2024-07-16 9258.23 297.68 285.26 272.85 260.44 223.24
2024-07-15 9080.19 291.94 279.79 267.60 255.45 218.96
2024-07-14 9041.81 290.70 278.59 266.48 254.36 218.03
2024-07-13 9041.81 290.70 278.59 266.48 254.36 218.03
2024-07-12 9044.53 290.78 278.66 266.55 254.44 218.10
2024-07-11 9053.31 291.08 278.93 266.81 254.70 218.29
2024-07-10 8893.39 285.94 274.01 262.09 250.20 214.46
2024-07-09 8866.65 285.08 273.19 261.30 249.45 213.79
2024-07-08 8846.31 284.40 272.55 260.70 248.85 213.30
2024-07-07 8968.91 288.38 276.34 264.34 252.30 216.26
2024-07-06 8968.91 288.38 276.34 264.34 252.30 216.26
2024-07-05 8967.13 288.30 276.30 264.26 252.26 216.23
2024-07-04 8838.96 284.18 272.33 260.51 248.66 213.15
2024-07-03 8835.08 284.06 272.21 260.40 248.55 213.04
2024-07-02 8734.95 280.84 269.14 257.44 245.74 210.64
2024-07-01 8744.59 281.14 269.44 257.70 246.00 210.86
2024-06-30 8725.01 280.50 268.84 257.14 245.44 210.38
2024-06-29 8728.50 280.61 268.95 257.25 245.55 210.49
2024-06-28 8728.50 280.61 268.95 257.25 245.55 210.49
2024-06-27 8664.56 278.59 266.96 255.38 243.75 208.91

المؤشر العام لاسعار الذهب ( عيار 24 ) في السعودية

قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب اليوم في السعودية بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في السعودية وسعر أونصة الذهب في السعودية بعملة الريال السعودي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.