سعر الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي

في هذه الصفحة يتم عرض اسعار الذهب في الامارات بعملة الدرهم الاماراتي, حيث يتم تحديث ومتابعة اسعار الذهب في الامارات كل 15 دقيقة مع المخطط البياني لتغير سعر الذهب في الامارات على مدار 30 يوم سابق, وبهذا يمكنك متابعة سعر غرام الذهب في الامارات بشكل دوري ومستمر.

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات

الوحدة السعر بالدرهم الاماراتي السعر بالدولار
كيلو ذهب عيار 24 281838.30 76742.90
أونصة ذهب عيار 24 8766.15 2386.97
غرام ذهب عيار 24 281.83 76.74
غرام ذهب عيار 23 270.11 73.55
غرام ذهب عيار 22 258.36 70.35
غرام ذهب عيار 21 246.61 67.15
غرام ذهب عيار 18 211.39 57.56

يساعدك الاطلاع على سعر الذهب ضمن تاريخ معين في تحليل البيانات التاريحية لتطور اسعار الذهب وبالتالي قد يساعدك في اتخاذ القرار المناسب في حالة البيع أو الشراء أو حتى الاحتفاظ به.

متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى الامارات بعملة الدرهم الاماراتي

التاريخ أونصة عيار 24 عيار 23 عيار 22 عيار 21 عيار 18
2024-07-26 8769.75 281.94 270.22 258.47 246.72 211.46
2024-07-25 8681.90 279.15 267.50 255.86 244.22 209.33
2024-07-24 8805.50 283.11 271.32 259.50 247.71 212.34
2024-07-23 8841.32 284.25 272.43 260.56 248.74 213.19
2024-07-22 8802.58 283.00 271.21 259.43 247.64 212.27
2024-07-21 8889.69 285.79 273.90 262.00 250.10 214.36
2024-07-20 8889.69 285.79 273.90 262.00 250.10 214.36
2024-07-19 8893.53 285.94 274.01 262.11 250.21 214.44
2024-07-18 8977.85 288.66 276.61 264.60 252.56 216.49
2024-07-17 9027.57 290.24 278.16 266.07 253.95 217.67
2024-07-16 9066.89 291.52 279.37 267.21 255.06 218.62
2024-07-15 8892.54 285.90 274.01 262.07 250.17 214.44
2024-07-14 8854.95 284.69 272.83 260.97 249.11 213.52
2024-07-13 8854.95 284.69 272.83 260.97 249.11 213.52
2024-07-12 8857.61 284.77 272.90 261.04 249.18 213.59
2024-07-11 8866.20 285.06 273.16 261.30 249.44 213.78
2024-07-10 8709.59 280.03 268.35 256.67 245.03 210.03
2024-07-09 8683.41 279.18 267.54 255.90 244.29 209.37
2024-07-08 8663.48 278.52 266.92 255.31 243.71 208.89
2024-07-07 8783.55 282.42 270.63 258.87 247.09 211.79
2024-07-06 8783.55 282.42 270.63 258.87 247.09 211.79
2024-07-05 8781.81 282.34 270.59 258.80 247.05 211.76
2024-07-04 8656.28 278.30 266.70 255.13 243.52 208.74
2024-07-03 8652.48 278.19 266.59 255.02 243.41 208.63
2024-07-02 8554.43 275.03 263.58 252.12 240.66 206.28
2024-07-01 8563.87 275.33 263.87 252.37 240.92 206.50
2024-06-30 8544.70 274.70 263.28 251.82 240.37 206.03
2024-06-29 8548.11 274.81 263.39 251.93 240.48 206.14
2024-06-28 8548.11 274.81 263.39 251.93 240.48 206.14
2024-06-27 8485.49 272.83 261.45 250.10 238.71 204.59

المؤشر العام لاسعار الذهب ( عيار 24 ) في الامارات

قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب اليوم في الامارات بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في الامارات وسعر أونصة الذهب في الامارات بعملة الدرهم الاماراتي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.