سعر الذهب اليوم في كوريا الجنوبية بالوون
في هذه الصفحة يتم عرض اسعار الذهب في كوريا الجنوبية بعملة الوون, حيث يتم تحديث ومتابعة اسعار الذهب في كوريا الجنوبية كل 15 دقيقة مع المخطط البياني لتغير سعر الذهب في كوريا الجنوبية على مدار 30 يوم سابق, وبهذا يمكنك متابعة سعر غرام الذهب في كوريا الجنوبية بشكل دوري ومستمر.
آخر تحديث : 05 ديسمبر 2024 | 09:00 ص بتوقيت كوريا الجنوبية
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في كوريا الجنوبية
الوحدة | السعر بالوون | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 120214697.00 | 85215.10 |
أونصة ذهب عيار 24 | 3739093.79 | 2650.49 |
غرام ذهب عيار 24 | 120221.61 | 85.22 |
غرام ذهب عيار 23 | 115199.44 | 81.66 |
غرام ذهب عيار 22 | 110191.39 | 78.11 |
غرام ذهب عيار 21 | 105183.33 | 74.56 |
غرام ذهب عيار 18 | 90159.15 | 63.91 |
يساعدك الاطلاع على سعر الذهب ضمن تاريخ معين في تحليل البيانات التاريحية لتطور اسعار الذهب وبالتالي قد يساعدك في اتخاذ القرار المناسب في حالة البيع أو الشراء أو حتى الاحتفاظ به.
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى كوريا الجنوبية بعملة الوون
التاريخ | أونصة | عيار 24 | عيار 23 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 3736787.26 | 120136.97 | 115128.91 | 110134.96 | 105126.90 | 90102.72 |
2024-12-03 | 3713475.10 | 119389.30 | 114415.33 | 109441.36 | 104467.39 | 89545.49 |
2024-12-02 | 3705416.07 | 119132.52 | 114172.76 | 109198.95 | 104239.20 | 89345.87 |
2024-12-01 | 3718070.63 | 119539.82 | 114557.83 | 109575.84 | 104593.85 | 89647.88 |
2024-11-30 | 3718070.72 | 119539.82 | 114557.83 | 109575.84 | 104593.85 | 89647.89 |
2024-11-29 | 3718070.72 | 119539.82 | 114557.83 | 109575.84 | 104593.85 | 89647.89 |
2024-11-28 | 3689859.60 | 118626.53 | 113690.73 | 108740.99 | 103805.19 | 88969.90 |
2024-11-27 | 3685961.99 | 118513.14 | 113571.62 | 108630.09 | 103688.56 | 88877.90 |
2024-11-26 | 3672674.73 | 118084.67 | 113155.75 | 108240.79 | 103325.83 | 88553.03 |
2024-11-25 | 3736182.52 | 120127.56 | 115118.75 | 110109.93 | 105101.12 | 90088.67 |
2024-11-24 | 3800955.00 | 122206.41 | 117108.04 | 112023.71 | 106925.34 | 91658.32 |
2024-11-23 | 3800956.22 | 122206.45 | 117108.08 | 112023.75 | 106925.38 | 91658.35 |
2024-11-22 | 3800956.22 | 122206.45 | 117108.08 | 112023.75 | 106925.38 | 91658.35 |
2024-11-21 | 3742465.25 | 120319.06 | 115314.53 | 110295.98 | 105277.42 | 90235.79 |
2024-11-20 | 3670399.40 | 118001.60 | 113092.44 | 108169.30 | 103260.14 | 88504.70 |
2024-11-19 | 3672748.09 | 118084.71 | 113166.26 | 108247.80 | 103315.42 | 88560.05 |
2024-11-18 | 3602259.21 | 115810.25 | 110984.24 | 106158.24 | 101332.23 | 86868.12 |
2024-11-17 | 3577073.99 | 115008.40 | 110207.67 | 105420.88 | 100634.10 | 86259.79 |
2024-11-16 | 3577122.69 | 115009.97 | 110209.17 | 105422.32 | 100635.47 | 86260.97 |
2024-11-15 | 3601435.20 | 115784.15 | 110964.50 | 106144.84 | 101311.13 | 86838.12 |
2024-11-14 | 3605352.80 | 115911.18 | 111082.72 | 106254.25 | 101425.79 | 86940.40 |
2024-11-13 | 3622234.38 | 116454.73 | 111602.45 | 106750.17 | 101897.89 | 87341.05 |
2024-11-12 | 3636155.94 | 116902.24 | 112035.97 | 107169.70 | 102289.46 | 87676.68 |
2024-11-11 | 3657443.97 | 117594.46 | 112690.63 | 107786.79 | 102896.89 | 88185.39 |
2024-11-10 | 3735254.66 | 120090.60 | 115081.61 | 110086.53 | 105077.54 | 90064.47 |
2024-11-09 | 3736709.69 | 120137.38 | 115126.44 | 110129.41 | 105118.47 | 90099.56 |
2024-11-08 | 3725057.63 | 119763.18 | 114773.05 | 109782.91 | 104792.78 | 89822.38 |
2024-11-07 | 3783626.68 | 121646.21 | 116580.53 | 111514.85 | 106435.18 | 91238.15 |
2024-11-06 | 3666488.09 | 117876.09 | 112969.18 | 108062.27 | 103141.58 | 88407.07 |
2024-11-05 | 3766850.39 | 121111.67 | 116054.47 | 111011.01 | 105967.55 | 90823.44 |
المؤشر العام لاسعار الذهب ( عيار 24 ) في كوريا الجنوبية
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب اليوم في كوريا الجنوبية بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في كوريا الجنوبية وسعر أونصة الذهب في كوريا الجنوبية بعملة الوون, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.
تقويم اسعار الذهب في كوريا الجنوبية
سعر الذهب اليوم
-
سعر الذهب اليوم في إسبانيا سعر الذهب اليوم في إندونيسيا سعر الذهب اليوم في إيران سعر الذهب اليوم في إيطاليا سعر الذهب اليوم في استراليا سعر الذهب اليوم في الاتحاد الاوروبي سعر الذهب اليوم في الاردن سعر الذهب اليوم في الامارات سعر الذهب اليوم في البحرين سعر الذهب اليوم في الجزائر سعر الذهب اليوم في الدنمارك سعر الذهب اليوم في السعودية سعر الذهب اليوم في السودان سعر الذهب اليوم في السويد سعر الذهب اليوم في الصومال سعر الذهب اليوم في العراق سعر الذهب اليوم في الكويت سعر الذهب اليوم في المانيا سعر الذهب اليوم في المغرب سعر الذهب اليوم في النرويج سعر الذهب اليوم في النمسا سعر الذهب اليوم في الهند سعر الذهب اليوم في الولايات المتحدة سعر الذهب اليوم في اليمن سعر الذهب اليوم في بريطانيا سعر الذهب اليوم في بلجيكا سعر الذهب اليوم في تركيا سعر الذهب اليوم في تونس سعر الذهب اليوم في جزر القمر سعر الذهب اليوم في جيبوتي سعر الذهب اليوم في روسيا سعر الذهب اليوم في سلطنة عمان سعر الذهب اليوم في سوريا سعر الذهب اليوم في سويسرا سعر الذهب اليوم في فرنسا سعر الذهب اليوم في قطر سعر الذهب اليوم في كندا سعر الذهب اليوم في كوريا الجنوبية سعر الذهب اليوم في لبنان سعر الذهب اليوم في ليبيا سعر الذهب اليوم في ماليزيا سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم في موريتانيا سعر الذهب اليوم في هولندا